ANUÁRIO ATLÂNTICO 2025
Cruise Atlantic Islands
em Números
Explore os dados mais recentes sobre o tráfego de cruzeiros nas ilhas atlânticas — Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde — com gráficos interativos e comparações ano-a-ano.
DADOS REFERENTES A 2025SCROLL ↓
01 · KPI
👥
Total de Passageiros 2025
4,7 mi
Ilhas Atlânticas · 2025
↗+12.6%vs 2024
02 · KPI
⚓
Escalas de Navios 2025
2,3 mil
Ilhas Atlânticas · 2025
↗+11.9%vs 2024
03 · KPI
⛵
Passageiros por Navio 2025
2.059
Média por escala em 2025
↗+0.6%vs 2024
04 · KPI
📈
Recuperação vs 2019 2025
+47.0%
Acima do nível pré-pandemia
Baselinepré-COVID
01 · TRÁFEGO ATLÂNTICO
Tráfego de cruzeiros ao longo dos anos
AUTORIDADE
ILHAS ATLÂNTICAS · 2016 – 2025
Passageiros (em milhões)
PICO
4.71M
2025
MÉDIA
2.79M
—
CRESCIMENTO TOTAL
+82%
2016 → 2025
02 · POR REGIÃO
Repartição por região
Volumes anuais de passageiros agrupados por autoridade portuária.
POR PORTO · 2016 – 2025
Tráfego de passageiros · APRAM
Funchal (Madeira)
Porto Santo
FUNCHAL (MADEIRA)
744.699
↗ +2.6% vs 2024
PORTO SANTO
1.558
↘ -44.8% vs 2024
03 · ANO-A-ANO
Comparação ano-a-ano
AUTORIDADE
MAIORES CRESCIMENTOS · 2024 → 2025
01
Furna (Brava)
ENAPOR · 35 → 112
+220.0%
vs ano anterior
02
La Estaca (Hierro)
APSCTF · 1.450 → 4.523
+211.9%
vs ano anterior
03
São Jorge
Portos dos Açores · 1.072 → 1.943
+81.3%
vs ano anterior
EM RECUO · 2024 → 2025
01
Corvo
Portos dos Açores · 209 → 30
-85.6%
vs ano anterior
02
Flores
Portos dos Açores · 321 → 124
-61.4%
vs ano anterior
03
Porto Santo
APRAM · 2.823 → 1.558
-44.8%
vs ano anterior
PORTO20242025Δ %vs 2019
Funchal (Madeira)725.781744.699+2.6%+25.4%
Porto Santo2.8231.558-44.8%-50.6%
Total Ilhas Atlânticas28 PORTOS4.708.190↗ +12.6%vs 2019: +47.0%
Comparações em base 100% — portos sem dados num dos anos são omitidos.
04 · ARQUIVO HISTÓRICO
Dados históricos por porto
AUTORIDADE
Matrizes completas porto × ano para passageiros e escalas de navios.
ANOS: 2016 – 2025
| PORTO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funchal (Madeira) | 520.168 | 539.197 | 537.851 | 593.667 | 152.417 | 114.767 | 413.863 | 623.436 | 725.781 | 744.699 |
| Porto Santo | 2.307 | 1.396 | 3.616 | 3.151 | 0 | 2.522 | 3.867 | 964 | 2.823 | 1.558 |
| Santa Cruz de La Palma | 224.444 | 246.478 | 255.892 | 246.572 | 70.656 | 62.123 | 141.333 | 190.193 | 254.126 | 363.325 |
| San Sebastian (La Gomera) | 88.635 | 88.466 | 94.667 | 75.456 | 43.225 | 47.614 | 69.631 | 94.829 | 88.876 | 122.193 |
| La Estaca (Hierro) | 9.605 | 10.538 | 5.397 | 6.311 | 2.809 | 4.493 | 6.036 | 2.681 | 1.450 | 4.523 |
| Santa Cruz de Tenerife | 559.944 | 617.987 | 663.284 | 739.101 | 228.403 | 188.362 | 542.290 | 817.550 | 971.918 | 1.126.092 |
| Los Cristianos (Tenerife)) | 1.551 | 868 | 888 | 0 | 0 | 1.813 | 628 | 928 | 336 | 357 |
| Las Palmas (Gran Canaria) | 610.902 | 642.084 | 676.739 | 723.655 | 265.950 | 222.143 | 489.714 | 717.340 | 881.674 | 994.954 |
| Puerto del Rosario (Fuerteventura) | 111.297 | 173.868 | 233.520 | 244.138 | 101.424 | 85.232 | 199.848 | 289.029 | 379.804 | 430.692 |
| Arrecife (Lanzarote) | 377.803 | 425.411 | 423.116 | 520.192 | 149.450 | 142.849 | 336.281 | 505.926 | 610.176 | 663.396 |
| Furna (Brava) | 0 | 43 | 288 | 40 | 0 | 0 | 92 | 38 | 35 | 112 |
| Palmeira (Sal) | 634 | 338 | 827 | 1.856 | 78 | 254 | 1.618 | 1.938 | 1.104 | 1.158 |
| Porto Grande (Sao Vicente) | 48.627 | 22.807 | 22.672 | 27.528 | 10.690 | 5.706 | 16.726 | 44.525 | 62.947 | 44.189 |
| Porto Ingles (Maio) | 423 | 147 | 257 | 0 | 305 | 128 | 265 | 1.245 | 225 | 340 |
| Porto Novo (Santo Antao) | 881 | 570 | 2.247 | 4.406 | 302 | 738 | 2.219 | 1.898 | 1.741 | 1.824 |
| Praia (Santiago) | 22.846 | 12.372 | 18.200 | 15.034 | 6.489 | 3.638 | 23.365 | 33.515 | 41.945 | 48.090 |
| Sal-Rei (Boa Vista) | 2.026 | 1.081 | 458 | 325 | 393 | 370 | 1.339 | 1.926 | 573 | 778 |
| Tarrafal (Sao Niacolau) | 557 | 316 | 761 | 563 | 322 | 56 | 806 | 1.002 | 694 | 1.037 |
| Vale Cavaleiros (Fogo) | 1.429 | 339 | 1.384 | 1.274 | 293 | 176 | 1.049 | 858 | 1.290 | 1.188 |
| Santa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 775 |
| São Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.316 | 120.836 |
| Terceira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.607 | 24.997 |
| Graciosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 710 |
| São Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 1.943 |
| Pico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 1.039 |
| Faial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.017 | 7.231 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 124 |
| Corvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 30 |
| TOTAL | 2.584.079 | 2.784.306 | 2.942.064 | 3.203.269 | 1.033.206 | 882.984 | 2.250.970 | 3.329.821 | 4.179.673 | 4.708.190 |
28 PORTOS · MATRIZ COMPLETA
SOBRE OS DADOS
Dados compilados a partir dos registos oficiais dos portos das ilhas atlânticas.
METODOLOGIA →CONTACTO
Cruise Atlantic Islands
35008 Las Palmas de Gran Canaria
info@caiassociation.com
EQUIPA DE DADOS →35008 Las Palmas de Gran Canaria
info@caiassociation.com
